*** *** *** СПО:: СВАДЕБНЫЙ БУМ* ПАКЕТЫ для пары С ПРОЖИВАНИЕМ И СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ!!!
| ВСЕ СПО:: Вылеты: ежедневно с 01.05. – 30.09.10.
СПО # БЮДЖЕТ
Стоимость пакета в $ на 7\ 9 ночей указана ЗА НОМЕР с выбранным питанием | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мальдивы
| |
Общая информация |
Поездка на Мальдивы - прекрасный вариант для отдыха. Мальдивские острова цепь из 26 атоллов, каждый из которых неповторим, и готов поделиться чем-то своим. Великолепный Мале, кокосовый Ари, черепаховый Даалу, частично обитаемый Баа, коралловый Лавияни, очаровательный Раа и многие другие.Отдых на Мальдивах - это шанс принять активное участие в спокойной и размеренной жизни островов. Экскурсионные туры на Мальдивы - возможность увидеть все это своими глазами. А наш туроператор предоставит эксклюзивный отдых на Мальдивах - островах дикой роскоши и ярких красок. Насладитесь сказочным отдыхом на островах! | |||||||||||||||||||||||||||
Островное государство Мальдивы находится в 700 км. к юго—западу от Шри—Ланки, в экваториальных водах Индийского океана. Две практически параллельные цепи островов, окаймленных коралловыми рифами, и лежащих на относительно небольшом расстоянии друг от друга, тянутся на 820 км. с севера на юг. Всего насчитывается 1196 островов, формирующих 26 атоллов, из которых только 199 населены и около 100 — открыты для посещения. Общая площадь страны около 90 тыс. кв. км., суши — только 298 кв. км. | |||||||||||||||||||||||||||
Государственное устройство - президентская республика. | |||||||||||||||||||||||||||
наверх | |||||||||||||||||||||||||||
Тропический морской. Температура круглый год в среднем не опускается ниже +25 С даже ночью. Средняя температура составляет около +28 С круглый год (дневной максимум — около +32 С, ночной минимум — +25 С). Осадков выпадает около 2500 мм. в год, причем чаще всего в виде непродолжительных дождей в вечернее и ночное время. Температура воды также постоянна — около +24—27 С круглый год. Наилучшие погодные условия наблюдаются в период «ируваи» (с ноября—декабря по март—апрель, сезон северо—восточного муссона), когда море спокойное, а погода солнечная и сухая. С мая по октябрь, в сезон «хулхангу» (апреля по октябрь) погода менее предсказуема — юго—западный муссон может приносить кратковременные дожди, высокую влажность и неспокойное море (однако в этот период наименее жарко). Штормы и волны наиболее вероятны в июне и декабре.
| |||||||||||||||||||||||||||
Население Мальдив составляет 349 106 человек (2004). | |||||||||||||||||||||||||||
Мальдивской денежной единицей является руфия и лаари. | |||||||||||||||||||||||||||
Запрещено ввозить в страну: | |||||||||||||||||||||||||||
Отдых на Мальдивах - это путешествие в сказку и шанс принять активное участие в спокойной и размеренной жизни островов. Мальдивы - это незабываемо. Дайвинг на Мальдивах подарит Вам массу новых впечатлений. Свадьба на Мальдивах и свадебное путешествие на Мальдивы будут самым ярким событием в вашей жизни, а воспоминания останутся на долгую память. Пляжный отдых на Мальдивах придется по душе тем, кто хочет уединиться с природой, а для тех, кто хочет отдохнуть всей семьей мы предлагаем комфортабельный отдых с детьми. Необыкновенное спа на Мальдивах окунет Вас в негу блаженства , а отдых на Мальдивах в водном бунгало станет изюминкой вашего путешествия. | |||||||||||||||||||||||||||
Туры на Мальдивы разнообразны, необыкновенны и неповторимы. Таких яркий эмоций, заряда солнечного настроения, красивого загара вы не получите больше нигде. Бескрайний прозрачный океан, множество разноцветных рыбок и белый песок очаруют Вас раз и навсегда. Для самых требовательных туристов мы подберем лучшие Vip туры на Мальдивы, предложим эксклюзивные туры и интересные комбинированные туры. Для Вас у нас так же есть выгодные горящие туры и ознакомительные туры на Мальдивы, которые дадут Вам возможность приоткрыть завесу тайны этих удивительных островов. Лучшие отели Мальдив распахнут для Вас свои двери, а наши спедпредложения на Мальдивы не оставят Вас равнодушными. Мальдивы ждут только Вас! | |||||||||||||||||||||||||||

СУТОЧНЫЕ ЦЕНЫ период лето-осень 2010


































